Nesne kataloğu
Studio nesne kütüphanesinin tam listesi: 2B ve 3B nesneler grup grup, her nesnenin bulunduğu sayfa türü ve Denetçi'deki özellik sayısı.
Bu konu sayfalara konabilecek bütün nesneleri listeler. Liste Studio'nun nesne kütüphanesinden üretilir; yani bu kılavuzun yazıldığı sürümdeki kütüphaneyle birebir aynıdır. Araç kutusunun nasıl kullanıldığı (grupları açma, arama, nesneyi yerleştirme) Araç kutusu ve nesne kütüphanesi konusunda anlatılır; bir nesnenin özelliklerini düzenlemek için Denetçi'ye bakın.
123- Toplam — bu sayfada görünen nesne adedi.
- Pano İçi Ekipman — pano, ray, PLC, koruma, sürücü, kapı elemanları.
- Plastik ve Kauçuk — enjeksiyon, kalender, pres, şişirme …
Listeyi okuma
- 2B sütunu nesnenin 2B sayfalardaki Araç kutusunda, 3B sütunu 3B sayfalardaki 3B Kütüphane'de bulunup bulunmadığını gösterir. İki kütüphane ayrıdır: 3B nesneler 2B Araç kutusunda, 2B nesneler 3B kütüphanede görünmez.
- Özellik sütunu, nesne türüne özgü özelliklerin sayısıdır (örneğin Dikdörtgen için dolgu rengi, çizgi rengi, çizgi kalınlığı, çizgi stili, köşe yuvarlaklığı ve opaklık: 6). Ad, konum ve boyut, animasyonlar ve olaylar her nesnede bulunduğu için bu sayıya dahil değildir. Özellik grupları sütunu bu özelliklerin Denetçi'de hangi başlıklar altında toplandığını verir.
- Aynı adlı nesne hem 2B hem 3B kütüphanede varsa satır tek görünür ve iki sütunda da işaret taşır; ama iki ayrı nesnedir. Özellik sayısı 2B nesnenin sayısıdır, 3B nesnenin sayısı farklı olabilir.
- Satırlarda kullanılan ad, Araç kutusundaki ve Ekle menüsündeki addır. Sayfaya konan her nesne ayrıca kendi benzersiz adını alır (örneğin Dik Tank için
DikTank_1); bu ad Denetçi'den değiştirilir.
Gruplar
| Grup | İçerik |
|---|---|
| Temel Nesneler | Dikdörtgen, elips, çizgi, çokgen gibi çizim nesneleri; resim ve metin. 2B ve 3B kütüphanede aynıdır. |
| Elemanlar | Operatörün kullandığı nesneler: IO alanı, düğme, anahtar, sürgü, gösterge, liste kutusu. Elemanlar |
| Kontroller | Trend, alarm, olay, reçete, rapor ve kullanıcı görünümleri; sayfa penceresi, PLC bağlantı durumu, IP kamera, menü ve araç çubuğu. Kontroller |
| Reçete, Rapor | Yalnız ilgili dizayn sayfasının Araç kutusunda görünür ve 3B karşılığı yoktur. Normal bir sayfada listelenmezler. |
| Ekipman grupları (Boru, Vana, Pompa, Tank ve Silo …) | Proses ekipmanı: boru ve bağlantı parçaları, vanalar, pompalar, motor ve fanlar, tank ve silolar, karıştırıcılar, ısıtma ve soğutma, tartım ve dozaj, konveyörler, robotlar ve paketleme, gıda makineleri, araçlar ve lojistik, enstrüman ve sensörler, elektrik, bilgisayar ve ağ, güvenlik, laboratuvar, bina ve tesis, havalandırma, kablo ve tel, yüzey işlem ve boya, metal işleme, plastik ve kauçuk. Proses nesneleri |
| Pano İçi Ekipman | PLC ve MCC panolarının içi ve kapısı: panolar, montaj plakası, DIN rayı, PLC modülleri, koruma ve röleler, sürücüler, klemensler, kapı elemanları. Cihazlar raya, plakaya, kapıya ya da çekmeceye oturur. Pano içi ekipman |
Yalnız tek kütüphanede olan nesneler
- Yalnız 2B: Reçete ve Rapor grupları; ayrıca Liste Kutusu, Seçenek Düğmeleri, Analog Saat, HTML Tarayıcı, PDF Görüntüleyici, Bilgisayar Bilgisi, Yuvarlak Buton, Eşkenar Dörtgen Buton, Artır / Azalt, Seçici Anahtar, Menü Çubuğu, Araç Çubuğu, Olay Görünümü ve sayfa şablonu nesneleri (Durum Bilgisi, Gezinti Çubuğu, Komut Düğmeleri, Alarm Şeridi); ayrıca bazı ekipman nesneleri (tabloda 3B sütunu boş olanlar).
- Yalnız 3B: Duvar, Kolon, Cam Bölme, Zemin Alanı, Platform, Merdiven, Korkuluk, Seksiyonel Kapı, Bina / Hol, Elektrik Panosu, Aydınlatma Direği, Kumanda Masası, Operatör ve Bariyer. Bu nesneler 3B sahneyi bir tesis ya da bina olarak kurmak içindir.
Bir 2B sayfayı 3B sayfaya çevirmek için ayrı bir komut vardır: Sayfayı 3B'ye çevirme.
Tam liste
Kütüphanede 809 adet 2B nesne ve 755 adet 3B nesne vardır. Tablolardaki 2B ve 3B sütunları nesnenin hangi sayfa türünde bulunduğunu, Özellik sütunu Denetçi'deki özellik sayısını gösterir.
Temel Nesneler
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Dikdörtgen | ✓ | ✓ | 6 | Görünüm |
| Elips | ✓ | ✓ | 5 | Görünüm |
| Çizgi | ✓ | ✓ | 5 | Görünüm |
| Üçgen | ✓ | ✓ | 4 | Görünüm |
| Çokgen | ✓ | ✓ | 5 | Görünüm |
| Yıldız | ✓ | ✓ | 6 | Görünüm |
| Ok | ✓ | ✓ | 6 | Görünüm |
| Çoklu Çizgi | ✓ | ✓ | 4 | Görünüm |
| Serbest Çokgen | ✓ | ✓ | 4 | Görünüm |
| Yay | ✓ | ✓ | 4 | Görünüm |
| Pasta Dilimi | ✓ | ✓ | 6 | Görünüm |
| Resim | ✓ | ✓ | 3 | Resim |
| Metin | ✓ | ✓ | 13 | Metin, Görünüm, Yazı |
Elemanlar
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| IO Alanı | ✓ | ✓ | 15 | Durum, Biçim, Görünüm, Yazı |
| Sembolik IO Alanı | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Biçim, Görünüm, Yazı |
| Durum Göstergesi | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Görünüm |
| Onay Kutusu | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Metin, Görünüm, Yazı |
| Buton | ✓ | ✓ | 11 | Metin, Görünüm, Yazı |
| Anahtar | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Çubuk Gösterge | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Ölçek, Görünüm, Yazı |
| Kadran | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Ölçek, Görünüm, Yazı |
| Sürgü | ✓ | ✓ | 4 | Durum, Ölçek, Görünüm |
| Saat / Tarih | ✓ | ✓ | 10 | Metin, Görünüm, Yazı |
| Liste Kutusu | ✓ | — | 16 | Durum, Biçim, Görünüm, Yazı |
| Seçenek Düğmeleri | ✓ | — | 16 | Durum, Biçim, Görünüm, Yazı |
| Analog Saat | ✓ | — | 18 | Durum, Görünüm, Yazı |
| HTML Tarayıcı | ✓ | — | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Yuvarlak Buton | ✓ | — | 9 | Metin, Görünüm, Yazı |
| Eşkenar Dörtgen Buton | ✓ | — | 10 | Metin, Görünüm, Yazı |
| PDF Görüntüleyici | ✓ | — | 15 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Bilgisayar Bilgisi | ✓ | — | 25 | Metin, Görünüm, Gösterilecekler, Sınırlar, Biçim, Yazı |
| Artır / Azalt | ✓ | — | 16 | Durum, Ölçek, Biçim, Görünüm, Yazı |
| Seçici Anahtar | ✓ | — | 15 | Durum, Metin, Görünüm, Yazı |
Kontroller
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Sayfa Penceresi | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| PLC Bağlantı Durumu | ✓ | ✓ | 10 | Görünüm, Biçim, Yazı |
| Kullanıcı Görünümü | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| IP Kamera | ✓ | ✓ | 25 | Kamera, Görünüm, Yazı |
| Trend Görünümü | ✓ | ✓ | 65 | Veri, Zaman, Eksenler, Görünüm, Biçim, Lejant, Araç çubuğu, Etkileşim, Dışa aktarma, Yazı |
| Alarm Görünümü | ✓ | ✓ | 56 | Durum, Kolonlar, Süzgeç, Araç çubuğu, Görünüm, Biçim, Davranış, Ses, Dışa aktarma, Yazı |
| Reçete Görünümü | ✓ | ✓ | 37 | Durum, Görünüm, Kolonlar, Sekmeler, Eylemler, Biçim, Yazı |
| Rapor Görünümü | ✓ | ✓ | 40 | Veri, Başlık, Süzgeç, Araç çubuğu, Tablo, Bölümler, Biçim, Yazı |
| Menü Çubuğu | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Araç Çubuğu | ✓ | — | 10 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Durum Bilgisi | ✓ | — | 16 | Durum, Görünüm, Metin, Yazı |
| Gezinti Çubuğu | ✓ | — | 16 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Komut Düğmeleri | ✓ | — | 21 | Görünüm, Biçim, Düğmeler, Yazı |
| Alarm Şeridi | ✓ | — | 11 | Durum, Biçim, Yazı |
| Olay Görünümü | ✓ | — | 26 | Durum, Veri, Görünüm, Biçim, Yazı |
Reçete
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Reçete Alanı | ✓ | — | 17 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Kayıt Seçici | ✓ | — | 11 | Etiket, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Reçete Düğmesi | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Reçete Bilgisi | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Eleman Tablosu | ✓ | — | 15 | Kolonlar, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Karşılaştırma | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Aktarım Paneli | ✓ | — | 7 | Görünüm, Biçim, Yazı |
| Aktarım Geçmişi | ✓ | — | 6 | Biçim, Yazı |
| Toplam Göstergesi | ✓ | — | 6 | Biçim, Yazı |
| Grup Sekmeleri | ✓ | — | 6 | Biçim, Yazı |
Rapor
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Kayıt Tablosu | ✓ | — | 17 | Kolonlar, Sıralama ve özet, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Rapor Alanı | ✓ | — | 14 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Tarih Süzgeci | ✓ | — | 11 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Rapor Düğmesi | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Rapor Bilgisi | ✓ | — | 10 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Kayıt Grafiği | ✓ | — | 17 | Veri, Görünüm, Eksen, Biçim, Yazı |
| Rapor İstatistiği | ✓ | — | 16 | Veri, Kartlar, Görünüm, Biçim, Yazı |
| İmza Bloğu | ✓ | — | 11 | İçerik, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Kayıt Karşılaştırma | ✓ | — | 10 | Veri, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Dönem Özeti | ✓ | — | 12 | Veri, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Rapor Başlığı | ✓ | — | 14 | İçerik, Biçim, Yazı |
Boru
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Boru | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Dirsek | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| T Parçası | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Artı Parçası | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Flanşlı Boru | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Flanş Çifti | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Redüksiyon | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Kör Tapa | ✓ | ✓ | 2 | Görünüm |
| Y Pislik Tutucu | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Gözetleme Camı | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Kompansatör | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Esnek Hortum | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Sprey Nozul | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Statik Mikser | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm |
| Boru Mesnedi | ✓ | ✓ | 5 | Durum, Görünüm |
| Kondenstop (Buhar Kapanı) | ✓ | ✓ | 4 | Durum, Görünüm |
| Akış Işıklı Boru Hattı | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
Vana
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| El Vanası | ✓ | — | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Pnömatik Vana | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Motorlu Vana | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Kelebek Vana | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Çek Valf | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Üç Yollu Vana | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Oransal Vana | ✓ | — | 12 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Sürgülü Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Glob Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Küresel Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Kelebek Vana (Redüktörlü) | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Çalparalı Çek Valf | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Üç Yollu Küresel Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Diyaframlı Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Pinch (Sıkma) Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| İğne Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Emniyet Vanası | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Solenoid Vana | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Pozisyonerli Kontrol Vanası | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Elektrik Aktüatörlü Vana | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Bıçaklı Sürgülü Vana | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Döner Hava Kilidi (Rotary Valf) | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Sürgülü Kapak | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Damper (Panjur) | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Hat Vanası (Düz) | ✓ | — | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Pnömatik Aç / Kapa Vana | ✓ | — | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Diyaframlı Kontrol Vanası | ✓ | — | 13 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
Motor ve Fan
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Motor | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Radyal Fan | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Aksiyel Fan | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Roots Blower | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Yan Kanallı Blower | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Kanallı Santrifüj Blower | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Aksiyel Kanal Fanı | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Çatı Fanı | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Redüktörlü Motor | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Servo Motor | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Vibrasyon Motoru | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Türbin (Buhar / Gaz) | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Dizel Jeneratör Seti | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Biçim, Durum Renkleri, Yazı |
Pompa
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Pompa | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Motorlu Pompa | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Dişli Pompa | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Kompresör | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Şaseli Santrifüj Pompa | ✓ | — | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| İnline Pompa | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Dikey Kademeli Pompa | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Dalgıç Pompa | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Havalı Diyafram Pompa | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Peristaltik (Hortum) Pompa | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Loblu Pompa | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Monopomp (Vidalı Pompa) | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Pistonlu Pompa | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Sıvı Halkalı Vakum Pompası | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Dozaj Pompası | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Varil Pompası | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Yangın Pompa Seti | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Proses Pompası | ✓ | — | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Vakum Pompası Motoru | ✓ | — | 6 | Durum, Durum Renkleri |
Tank ve Silo
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Dik Tank | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Yatay Tank | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Silo | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Açık Tank | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Hazne | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Karıştırıcılı Tank | ✓ | ✓ | 18 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Karıştırıcı | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Kesit Tank (Karıştırıcılı) | ✓ | ✓ | 16 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Ceketli Tank | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Konik Tabanlı Tank | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Yatay Tank (Semerli) | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Basınçlı Kap | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Küresel Gaz Tankı | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| IBC Tank | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Varil | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Seviyeli Bunker | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Günlük Tank | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Big-Bag Boşaltma İstasyonu | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Gaz Tüpü | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Kriyojenik Tank | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Açık Havuz | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Ayaklı Silo (Bilgi Plakalı) | ✓ | ✓ | 21 | Durum, Görünüm, Biçim, Yazı |
| Dozaj Silosu (Vidalı) | ✓ | ✓ | 25 | Durum, Görünüm, Biçim, Durum Renkleri, Yazı |
| Metal Bunker (Klapeli) | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Yağ Tankı (Karıştırıcılı) | ✓ | ✓ | 19 | Durum, Etiket, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Konik Tabanlı Proses Tankı | ✓ | — | 10 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Olgunlaştırma (Aging) Tankı | ✓ | ✓ | 20 | Durum, Etiket, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
Konveyör ve Taşıma
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Bant Konveyör | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Rulolu Konveyör | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Helezon | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Kovalı Elevatör | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Eğimli Bant Konveyör | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Kavisli Bant Konveyör | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Zincirli Konveyör | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Lamelli Konveyör | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Modüler Bantlı Konveyör | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Titreşimli Besleyici | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Elevatör Başı | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Elevatör Ayağı | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Pnömatik Taşıma Hattı | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Yönlendirme Klapesi | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Döner Tabla | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Dikey Asansör | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Palet Konveyörü | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Transfer Arabası | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Tavan Vinci | ✓ | ✓ | 10 | Durum, Durum Renkleri |
| Elektrikli Caraskal | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Durum Renkleri |
| Bunkerli Helezon Besleyici | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Teleskopik Konveyör | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Ürün Akışı (Dökülen) | ✓ | ✓ | 4 | Durum, Görünüm |
| Akış Oku | ✓ | ✓ | 4 | Durum, Görünüm |
| Taşıma Borusu (Akışlı) | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Yön Valfi (Saptırıcı) | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Spiral Helezon (Vida) | ✓ | — | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Hücre Tekeri | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Blower | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Jet Filtre | ✓ | — | 15 | Durum, Etiket, Durum Renkleri, Yazı |
| Metal Dedektörlü Bant | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Körük (Uzayan) | ✓ | ✓ | 1 | Durum |
| Şişe / Koli Konveyörü (İzometrik) | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Durum Renkleri |
| Kanatlı Bant Konveyör | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Kavisli Rulolu Konveyör | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Çalışma / Paketleme Masası | ✓ | ✓ | 3 | Görünüm |
| Rulolu Ayırıcı (Y Dağıtıcı) | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Titreşimli Boşaltım Tavası | ✓ | ✓ | 11 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Spiral Konveyör | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Askılı (Monoray) Konveyör | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Çapraz Bantlı Ayırıcı (Sorter) | ✓ | ✓ | 15 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
Isıtma ve Soğutma
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Eşanjör | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Isıtıcı | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Kazan | ✓ | — | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Buhar Kazanı | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Durum Renkleri |
| Brülör | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Endüstriyel Fırın | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Tünel Fırın | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Döner Fırın | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Akışkan Yataklı Kurutucu | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Sprey Kurutucu | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Plakalı Eşanjör | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Gövde Borulu Eşanjör (Kesit) | ✓ | — | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Soğutma Kulesi | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Chiller (Su Soğutma Grubu) | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Klima Santrali | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Evaporatör (Düşen Film) | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Kondenser (Hava Soğutmalı) | ✓ | ✓ | 13 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Elektrikli Isıtıcı Grubu | ✓ | ✓ | 12 | Durum, Durum Renkleri, Yazı |
| Radyatör | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Serpantinli Eşanjör | ✓ | — | 3 | Durum, Görünüm |
| Kürleme Fırını (Kesit) | ✓ | ✓ | 22 | Durum, Ölçek, Görünüm, Biçim, Durum Renkleri, Yazı |
| Kalıp Sıcaklık Kontrol Ünitesi | ✓ | ✓ | 16 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Ex-Proof Endüstriyel Dondurucu | ✓ | ✓ | 15 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
Proses Ekipmanı
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Filtre | ✓ | — | 7 | Durum, Görünüm, Yazı |
| Siklon | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Titreşimli Elek | ✓ | ✓ | 6 | Durum, Durum Renkleri |
| Kantar | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Biçim, Yazı |
| Reaktör (Ceketli, Karıştırıcılı) | ✓ | ✓ | 17 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Distilasyon Kolonu | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Gaz Yıkayıcı (Scrubber) | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Dekantör Santrifüj | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Sepetli Santrifüj | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Separatör (Diskli) | ✓ | ✓ | 8 | Durum, Durum Renkleri |
| Torbalı Filtre (Jet Pulse) | ✓ | — | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Yuvarlak Titreşimli Elek | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Mıknatıslı Ayırıcı (Bant Üstü) | ✓ | ✓ | 7 | Durum, Durum Renkleri |
| Kompaktör (Merdaneli) | ✓ | ✓ | 9 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri |
| Basınçlı Hava Kurutucusu | ✓ | ✓ | 14 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| PSA Gaz Jeneratörü | ✓ | ✓ | 15 | Durum, Görünüm, Durum Renkleri, Yazı |
| Jet Filtre | — | ✓ | 17 | Durum, Görünüm, Ölçek, Durum Renkleri |
Enstrüman ve Sensör
| Nesne | 2B | 3B | Özellik | Özellik grupları |
|---|---|---|---|---|
| Enstrüman | ✓ | ✓ | 11 | Etiket, Durum, Görünüm, Yazı |
